<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ina Kristensen &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://inakristensen.dk/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inakristensen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 15:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mine links (23.09.09 &#8211; 29.09.09)</title>
		<link>http://inakristensen.dk/mine-links-230909-290909/</link>
		<comments>http://inakristensen.dk/mine-links-230909-290909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[&]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[eyes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kimschumacher]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[obama.com]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[scottthomas]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inakristensen.dk/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Her er mine delicious-links fra 23.09.09 til 29.09.09:

How Different Groups Spend Their Day &#8211; Interactive Graphic &#8211; NYTimes.com &#8211;
More Proof: Facebook for the Rich, MySpace for the Poor &#8211;
Flickr: tantek&#8217;s stuff tagged with designingobamapresentation &#8211;
A brand for London &#8211; Scott Thomas (Obama campaign)
Notepod: The sketchbook for your app ideas &#8211;
BeoTime &#8211; Bang &#38; Olufsen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er mine delicious-links fra 23.09.09 til 29.09.09:</p>
<ul>
<a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html">How Different Groups Spend Their Day &#8211; Interactive Graphic &#8211; NYTimes.com</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/more_proof_facebook_for_the_rich_myspace_for_the_poor.php">More Proof: Facebook for the Rich, MySpace for the Poor</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/tantek/tags/designingobamapresentation/">Flickr: tantek&#8217;s stuff tagged with designingobamapresentation</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.simplescott.com/files/london/">A brand for London</a> &#8211; Scott Thomas (Obama campaign)<br />
<a href="http://notepod.net/">Notepod: The sketchbook for your app ideas</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.bang-olufsen.com/beotime">BeoTime &#8211; Bang &amp; Olufsen</a> &#8211; Your bedroom&#39;s best friend?<br />
<a href="http://searchengineland.com/how-to-measure-the-value-of-a-fan-or-follower-in-social-media-26456">How To Measure The Value Of A Fan Or Follower In Social Media</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.behance.net/Gallery/Im-so-a-vandal/259499">I&#8217;m so a vandal! on the Behance Network</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/briansolis/2735401175/sizes/l/">Social Media prismen</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uR8MTroy8X8&amp;feature=fvw">YouTube &#8211; Kim Schumacher pr&aelig;senterer Rick Astley</a> &#8211; Er det din underl&aelig;be eller g&aring;r du med rullekrave?</p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inakristensen.dk/mine-links-230909-290909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine links (11.08.09 &#8211; 19.08.09)</title>
		<link>http://inakristensen.dk/mine-links-110809-190809/</link>
		<comments>http://inakristensen.dk/mine-links-110809-190809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inakristensen.dk/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Her er mine delicious-links fra 11.08.09 til 19.08.09:

Olivetti Lettera 22 Instruction Manual &#8211; a set on Flickr &#8211;
New York Times R&#38;D Lab &#8211;
12 Things Newspapers Should Do to Survive &#8211;
::HorsePigCow:: marketing uncommon &#8212; a blog by Tara Hunt &#8211;
Corporate Bullshit Generator &#8211; 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er mine delicious-links fra 11.08.09 til 19.08.09:</p>
<ul>
<a href="http://www.flickr.com/photos/40933678@N08/sets/72157621866152316/">Olivetti Lettera 22 Instruction Manual &#8211; a set on Flickr</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.niemanlab.org/category/themes/nytrnd/">New York Times R&amp;D Lab</a> &#8211;<br />
<a href="http://mashable.com/2009/08/14/newspaper-survival/">12 Things Newspapers Should Do to Survive</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.horsepigcow.com/">::HorsePigCow:: marketing uncommon &#8212; a blog by Tara Hunt</a> &#8211;<br />
<a href="http://www.startupista.com/corporate-bullshit-generator/">Corporate Bullshit Generator</a> &#8211; </p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inakristensen.dk/mine-links-110809-190809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillykke Søren! Cool PhD om moblogging via Flickr</title>
		<link>http://inakristensen.dk/tillykke-s%c3%b8ren-cool-phd-om-brugerne-pa-flickr/</link>
		<comments>http://inakristensen.dk/tillykke-s%c3%b8ren-cool-phd-om-brugerne-pa-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inakristensen.dk/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[I dag var jeg til Søren Mørk Petersens PhD forsvar på IT-Universitetet. Og øj, hvor var du cool, Søren! PhD&#8217;en handler om moblogging og billeddeling via Flickr. Og især om hvordan individer og sociale fællesskaber inddrager teknologi i hverdagen og sammen fortolker hverdagens banale situationer. Du kan læse et fint referat på Sørens egen blog: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag var jeg til <a href="http://www1.itu.dk/sw65288.asp">Søren Mørk Petersens PhD forsvar på IT-Universitetet.</a> Og øj, hvor var du cool, Søren! PhD&#8217;en handler om moblogging og billeddeling via Flickr. Og især om hvordan individer og sociale fællesskaber inddrager teknologi i hverdagen og sammen fortolker hverdagens banale situationer. Du kan læse et fint referat på Sørens egen blog: <a href="http://www.3tv.dk/">http://www.3tv.dk/</a> og ellers kan jeg stærkt anbefale PhD&#8217;en. Den er inspirerende læsning og giver god indsigt i, hvad der sker i sociale medier og selvfølgelig især i et fællesskab på Flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inakristensen.dk/tillykke-s%c3%b8ren-cool-phd-om-brugerne-pa-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

